1.设计为便携型,重量轻,结构简单,运行可靠
2.风叶采用高强度复合材料,强度高,韧性好,防紫外线,防腐蚀,抗大风,具有良好的气动性能和独特的强风失速保护特性。
模具一次压铸成型,重量误差小,生产效率高。
3.轴承工作效率高、耐磨、耐用可长达15年。
4.采用H级耐高温漆包线,可耐温180℃。
5.磁铁使用钕铁硼磁铁,效率高且自重轻,耗能少,输出功率大。
型号 | LB1.2-100 | LB1.2-200 | LB1.2-300 | LB1.2-400 |
额定功率(w) | 100 | 200 | 300 | 400 |
额定电压(v) | 12or24DC | 12or24DC | 12or24DC | 12or24DC |
风轮直径(m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
启动风速(m/s) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
额定风速(m/s) | 12 | 12 | 12 | 12 |
偏航方式 | 定翼式 | 定翼式 | 定翼式 | 定翼式 |
机身材料 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
叶片数量 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
输出方式 | 直流输出 | 直流输出 | 直流输出 | 直流输出 |
叶片材料 | 高强度复合材料 | 高强度复合材料 | 高强度复合材料 | 高强度复合材料 |
包装尺寸 | 690*360*190mm | 690*360*190mm | 690*360*190mm | 690*360*190mm |
安装 | 套管连接 | 套管连接 | 套管连接 | 套管连接 |
过速保护 | 电子扭矩控制 | 电子扭矩控制 | 电子扭矩控制 | 电子扭矩控制 |
车间工人仓库