产品名称 | 热销 100w 柔性太阳能电池板日本 ETFE 船游艇太阳能 |
最大功率[Wp] | 100 |
太阳能电池 | SunPower IBC 背接触电池,用于 ETFE 柔性太阳能面板 100w |
电池效率 | 22.60% |
单元阵列[Pcs] | 4*8 |
尺寸[mm] | 540x1060x3 |
最大电源电压 Vmp[V] | 18.56 |
最大功率电流 Imp[A] | 5.39 |
开路电压 Voc[V] | 21.9 |
短路电流 Isc[A] | 5.82 |
净重[kg] | 1.5 |
NOCT[℃] | 45±2 |
工作温度[℃] | -40/+85 |
温度系数 Pmax[%/℃] | -0.3 |
温度系数 Voc[[mV/℃] | -1.74mV |
温度系数 Isc[mA/℃] | 0.05 |
最大系统电压[V] | 100 |
最大反向电流[A] | 12 |
认证 | CE ROHS |
表面/背板 | ETFE/TPT |
电缆 | Jbo IP65,0.9m 电缆 |
连接器 | 带 1 对 MC4 连接器 |
支撑腿 |
是 |
孔眼 | 是 |
标准测试条件 STC | 1000W/m²,AM 1.5g 和电池温度 25°C |