【嘉兴天达环保科技有限公司2025年1月生产物资】采购公告

   日期:2024-12-13     来源:机电产品招标投标电子交易平台     浏览:149    
核心提示:询价采购公告一、采购单编号:P-XJ-20241213-000035二、采购单名称:嘉兴天达环保科技有限公司2025年1月生产物资三、报价截止时
 询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20241213-000035
 
二、采购单名称:嘉兴天达环保科技有限公司2025年1月生产物资
 
三、报价截止时间:2024-12-17 11:00
 
四、报价有效期:90天
 
五、采购执行单位:嘉兴天达环保科技有限公司
 
六、采购执行人:贺陆华
 
七、询价类型:公开
 
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
 
序号 物料名称 物料编码 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 湿度测量仪\Solitrend MMP20\0-100%RH 1000631394 1 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
2 行程开关\LX19-001\5A\AC380V\IP62 1000068464 6 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
3 盘根\8×8\油浸石墨\国产 1000149156 10 千克 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
4 钢丝绳夹头\4mm\316 1000550730 10 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
5 齿轮油泵\CB-BM250(材质铸铁)\15m3/h\40m\国产 1000503151 2 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
6 弯头\90°\DN200\3mm\304 1000346977 2 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
7 检修动力箱\650×250×900mm\304\银色 1000315321 6 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
8 平面密封胶\乐泰587\300mL/支 1000037794 10 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
9 镀锌钢丝绳\4mm\6×7-IWS -1670-右交互捻-热镀锌 1000550979 100 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
10 滚动轴承\22320CC/W33\进口 1000420656 2 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
11 防雨布\8×14m/0.6mm高强丝PVC帆布 1000422599 2 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
12 国产电动单座调节阀\T941F\DN100\1.6MPa\法兰式\国产头 1000395796 1 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
13 电动执行机构\IKTM2000-380V\2000Nm\国产 1000517183 1 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
14 干粉灭火器充装\4kg 1000012403 30 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
15 大小头\DN200\DN150\4mm\4mm\304 1000199155 2 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
16 等径三通\DN200\DN200\3.5mm\3.5mm\304 1000451970 3 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
17 全电动液压升降平台\GTJZ12\0.32t\12m 1000588461 1 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
18 电磁阀\2W-500-50\2"\AC220V\ExdⅡBT5\IP66 1000420486 1 13% 2025-01-17 嘉兴天达环保科技有限公司  
八、报价要求:必须全部报价
 
九、付款方式:物资到货验收合格后一月内支付95%货款,剩余5%货款于到货后二个月试运行无问题支付,所有物资质保期一年。
 
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
 
十一、其他内容:无
 
发布日期:2024-12-13
 
打赏
 
更多>同类工程招标

推荐图文
推荐工程招标
点击排行